◎注:「金色两点半」涉及各类A股基于YL-OSINT数据的客观展示,仅追踪反映市场特征状况,并不构成任何投资建议及标的推荐,据此操作,请注意风险,谨慎参考。

 

 

 2025-05-21 14:30

代码
名称
主力净占比
控盘度
筹码集中度
主力成本
所属板块
300995 奇德新材 40.46% 19.96 塑料
002345 潮宏基 39.10% 05.66 服饰
000893 亚钾国际 37.18% 18.33 农药化肥
301055 张小泉 35.23% 15.28 家居用品
300927 江天化学 32.91% 16.86 化工原料

 

 

 2025-05-20 14:30

代码
名称
主力净占比
控盘度
筹码集中度
主力成本
所属板块
601579 会稽山 39.10% 10.83 红黄酒
300927 江天化学 37.25% 16.86 化工原料
600315 上海家化 36.43% 20.29 日用化工
301052 果麦文化 34.15% 26.33 出版业
003000 劲仔食品 31.99% 10.92 食品

 

 

 2025-05-19 14:30

代码
名称
主力净占比
控盘度
筹码集中度
主力成本
所属板块
300004 南风股份 40.22% 05.82 电气设备
002427 尤夫股份 38.15% 05.22 化纤
600610 中毅达 37.07% 07.16 化工原料
301188 力诺药包 35.11% 15.79 玻璃
300927 江天化学 32.42% 16.86 化工原料

 

 

 2025-05-16 14:30

代码
名称
主力净占比
控盘度
筹码集中度
主力成本
所属板块
002765 蓝黛科技 43.28% 06.78 元器件
301092 争光股份 41.29% 25.41 化工原料
300680 隆盛科技 40.75% 18.72 汽车配件
603897 长城科技 38.31% 20.12 电气设备
300758 七彩化学 36.80% 11.73 染料涂料

 

 

 2025-05-15 14:30

代码
名称
主力净占比
控盘度
筹码集中度
主力成本
所属板块
300258 精锻科技 45.21% 10.57 汽车配件
300963 中洲特材 42.39% 08.67 小金属
300119 瑞普生物 38.53% 15.63 农业综合
002361 神剑股份 37.15% 04.01 化工原料
002956 西麦食品 35.12% 14.26 食品

 

推本溯源,追溯原动力   公众号:原力通富
本站仅提供资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2024 原力通富 . All Right Reserved . 联系我们 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  蜀ICP备2024079622号-1