◎注:「机构研报」来自持牌证券机构研报-“首次买入”评级,所有内容基于数据的客观展示,仅供参考、学习、交流之用,并不构成任何投资建议及标的推荐。市场有风险,投资须谨慎。

  

代码 简称 机构 2026盈利预测 行业 日期
      收益 市盈率    
002895 川恒股份 华源证券 2.61 14.53 农化制品 2026/4/17
920077 吉林碳谷 华鑫证券 0.49 35 化学纤维 2026/4/17
300866 安克创新 山西证券 6 18.6 消费电子 2026/4/17
002597 金禾实业 中邮证券 1.24 18.5 化学制品 2026/4/17
301282 金禄电子 中邮证券 0.79 49.79 元件 2026/4/17
601619 嘉泽新能 西南证券 0.28 18.46 电力 2026/4/17
600315 上海家化 中邮证券 0.55 37.54 化妆品 2026/4/16
300567 精测电子 中邮证券 1.27 100.09 通用设备 2026/4/16
000811 冰轮环境 中邮证券 0.75 25.04 通用设备 2026/4/16
920418 苏轴股份 西南证券 1 24.03 汽车零部件 2026/4/16
688314 康拓医疗 华鑫证券 1.49 33.8 医疗器械 2026/4/15
001289 龙源电力 开源证券 0.64 23.8 电力 2026/4/15
300475 香农芯创 华鑫证券 2.36 66.5 其他电子Ⅱ 2026/4/14
603893 瑞芯微 中邮证券 3.49 50.26 半导体 2026/4/14
600732 爱旭股份 山西证券 0.54 26.9 光伏设备 2026/4/14
688380 中微半导 中邮证券 0.89 58.01 半导体 2026/4/14
301536 星宸科技 中邮证券 1.19 59.57 半导体 2026/4/14
688155 先惠技术 东吴证券 3.55 24.56 电池 2026/4/14
600141 兴发集团 华源证券 1.7 19.47 农化制品 2026/4/13
603019 中科曙光 东吴证券 1.76 48.56 计算机设备 2026/4/13
605117 德业股份 华源证券 6.01 23.25 光伏设备 2026/4/13
688220 翱捷科技 东海证券 0.09 770.19 半导体 2026/4/13
002675 东诚药业 华鑫证券 0.32 43.3 化学制药 2026/4/13
002946 新乳业 爱建证券 1.01 18.39 饮料乳品 2026/4/13
002928 华夏航空 中银证券 0.77 3.9 航空机场 2026/4/13
603031 安孚科技 中邮证券 1.78 29.31 电池 2026/4/13
600563 法拉电子 中邮证券 5.83 20.61 元件 2026/4/13
002967 广电计量 华鑫证券 0.77 26.7 专业服务 2026/4/13
300037 新宙邦 西南证券 2.61 23.05 电池 2026/4/10
600938 中国海油 华源证券 3.44 10.85 油气开采Ⅱ 2026/4/10
001203 大中矿业 华源证券 1.25 30.77 冶钢原料 2026/4/9
603062 麦加芯彩 西南证券 2.28 20.3 化学制品 2026/4/9
300121 阳谷华泰 中邮证券 0.62 18.19 橡胶 2026/4/9
605183 确成股份 中邮证券 1.43 12.84 橡胶 2026/4/8
603659 璞泰来 华鑫证券 1.44 22.1 电池 2026/4/8
603650 彤程新材 中银证券 1.23 40 橡胶 2026/4/8
603507 振江股份 华鑫证券 1.62 25 风电设备 2026/4/8
600063 皖维高新 开源证券 0.36 18.5 化学纤维 2026/4/8

推本溯源,追溯原动力   公众号:原力通富
本站仅提供资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2026 原力通富 . All Right Reserved . 联系我们 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  蜀ICP备2024079622号-1